Fastighetsbeståndet är uppdelat på två verksamhetsområden.
- hyresbostäder till allmänheten samt,
- hyresbostäder till studenter vid Mittuniversitetet.
| FASTIGHETSUPPGIFTER | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Antal lägenheter | 5 103 | 4 962 | 4 923 | 4 921 | 4 938 |
| Antal lokaler | 258 | 243 | 243 | 244 | 249 |
| Antal bilplatser | 4 094 | 3 977 | 3 978 | 3 950 | 3 972 |
| Summa uthyrningsobjekt | 9 455 | 9 182 | 9 144 | 9 115 | 9 159 |
| Yta bostäder, 1 000 kvm | 328 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Yta lokaler, 1 000 kvm | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 |
| Summa yta, 1 000 kvm | 341 | 332 | 331 | 332 | 333 |
