| RESULTATRÄKNING, Mkr | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Intäkter | |||||
| Bostäder, netto | 268 | 260 | 249 | 245 | 241 |
| Övrigt, netto | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Summa intäkter | 270 | 262 | 253 | 248 | 243 |
| Kostnader | |||||
| Underhåll | -90 | -67 | -53 | -62 | -54 |
| Fastighetsskatt | -7 | -7 | -5 | -4 | -6 |
| Drift inkl. reparationer | -124 | -125 | -113 | -108 | -100 |
| Summa rörelsekostnader | -221 | -199 | -171 | -174 | -160 |
| Driftnetto | 49 | 63 | 82 | 74 | 84 |
| Avskrivningar | -30 | -29 | -28 | -28 | -27 |
| Nedskrivningar | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader netto | -18 | -22 | -28 | -25 | -20 |
| Koncernbidrag | -2 | -1 | -26 | -22 | -41 |
| Bokslutsdispositioner och skatt | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Summa kostnader | -270 | -265 | -253 | -248 | -243 |
| Årets resultat | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BALANSRÄKNING, Mkr | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Likvida medel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga omsättningstillgångar | 13 | 30 | 8 | 2 | 2 |
| Fastigheter | 1 238 | 1 187 | 1 189 | 1 218 | 1 234 |
| Övriga anläggningstillgångar | 149 | 60 | 17 | 11 | 11 |
| Summa tillgångar | 1 400 | 1 277 | 1 214 | 1 231 | 1 246 |
| Räntefria skulder | 155 | 73 | 39 | 56 | 67 |
| Räntebärande skulder | 725 | 685 | 665 | 685 | 705 |
| Bokslutsdispositioner | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| Eget kapital | 511 | 509 | 502 | 482 | 464 |
| Summa skulder och eget kapital | 1 400 | 1 277 | 1 214 | 1 231 | 1 246 |
| NYCKELTAL | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Soliditet, % | 37,0 | 40,4 | 41,8 | 39,6 | 37,8 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 0,2 | 1,0 | 5,2 | 4,3 | 8,0 |
| Direktavkastning, % | 4,0 | 5,2 | 6,8 | 6,0 | 6,8 |
| Driftnetto, kr/kvm (BOA + LOA) | 144 | 188 | 247 | 221 | 253 |
| Medelhyra bostäder, kr/kvm (BOA) | 790 | 749 | 724 | 709 | 708 |
| Belåningsgrad bokfört värde, % | 58,2 | 57,3 | 55,5 | 55,8 | 56,7 |
| Belåningsgrad taxeringsvärde, % | 37,9 | 45,5 | 44,3 | 62,6 | 66,7 |
Definitioner
Soliditet
Synligt eget kapital i procent av balansomslutningen.
Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital.
Direktavkastning
Driftnetto i procent av fastigheternas genomsnittliga bokförda värde.
Driftnetto
Årets intäkter och kostnader dividerat med genomsnittlig
total yta, exklusive bilplatser.
Medelhyra bostäder
Bostäder exklusive student- och gruppbostäder samt sjukhem.
Belåningsgrad
Fastighetslån i förhållande till bokfört värde
eller taxeringsvärde för fastigheter.
